عنوان پروژه : پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر
توضیح کلی :
بر خلاف کپی بودن و مشکل دار بودن محتوای پروژه های موجود در وب که متاسفانه کپی و خالی از محتوا می باشد. ما سعی کردیم بهترین داکیومنت و کامل ترین داکیومنت را به جهت آموزش شما در محصول بگنجانیم. علاوه بر آن اگر در داکیومنت مشکلی داشتید به راحتی می توانید در تلگرام یا واتس آپ پیام داده و مشکل خود را حل کنید.
هدف اصلی این پروژه انجام فرایند طبقه بندی یا پیش بینی دیتاست KDDCUP با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین یا طبقه بندی آدابوست(adaboost) در نرم افزار داده کاوی رپیدماینر است. این پروژه تضمین می کند شما بتوانید یک پروژه رپیدماینر را از صفر تا صد خودتان اجرا کرده و یاد بگیرید.
کلیه مراحل شبیه سازی همراه با نتایج بدست آمده در نرم افزار داده کاوی رپید ماینر شبیه سازی شده است.دیتاست مربوطه نیز پس از خرید موجود می باشد
اطلاعات دیتاست به قرار زیر می باشد
| نام ویژگی | شرح | نوع | |
| count | تعداد اتصلات به هاست مشابه در اتصال حاری در دو دقیقه قبل | continuous | |
| Note: The following features refer to these same-host connections. نکته : ویژگیهای زیر به اتصلات same host ارجاع داده می شوند |
|||
| serror_rate | % of connections that have “SYN” errors | continuous | |
| rerror_rate | % of connections that have “REJ” errors | continuous | |
| same_srv_rate | % of connections to the same service | continuous | |
| diff_srv_rate | % of connections to different services | continuous | |
| srv_count | number of connections to the same service as the current connection in the past two seconds | continuous | |
| Note: The following features refer to these same-service connections. | |||
| srv_serror_rate | % of connections that have “SYN” errors | continuous | |
| srv_rerror_rate | % of connections that have “REJ” errors | continuous | |
| srv_diff_host_rate | % of connections to different hosts | continuous | |
| hot | تعداد شاخص های hot | continuous | |
| num_failed_logins | تعداد تلاش های برای ورود که با شکست مواجه شده اند | continuous | |
| logged_in | اگر با موفقیت وارد شده باشد مقدار ۰ در غیر اینصورت ۱ | discrete | |
| num_compromised | تعداد شرایط در معرض خطر | continuous | |
| root_shell | اگر پوسته روت بدست آمده باشد ۰ در غیر اینصورت ۱ | discrete | |
| su_attempted | اگر دستور su root به کار گرفته شده باشد ۰ در غیر اینصورت ۱ | discrete | |
| num_root | تعداد دسترسی های root | continuous | |
| num_file_creations | تعداد عملیات های ایجاد فایل | continuous | |
| num_shells | number of shell prompts | continuous | |
| num_access_files | تعداد عملیات های دسترسی کنترل فایل ها | continuous | |
| num_outbound_cmds | تعداد دستورات خارجی در یک نشست ftp | continuous | |
| is_hot_login | اگر ورود متعلق به لیست hot باشد ۰ در غیر اینصورت ۱ | discrete | |
| is_guest_login | ۱ if the login is a “guest”login; 0 otherwise اگر ورود میهمان باشد ۰ در غیر اینصورت ۱ |
discrete | |
| duration | طول اتصال ( تعداد ثانیه ها) | continuous | |
| protocol_type | نوع پروتوکل مثل TCP , UDP و غیره | discrete | |
| service | سرویس شبکه در مقصد برای مثال http , telnet و غیره | discrete | |
| src_bytes | تعداد بایت های داده از منبع به مقصد | continuous | |
| dst_bytes | تعداد بایت های داده از مقصد به منبع | continuous | |
| flag | حالت نرمال یا خطای یک اتصال | discrete | |
| land | اگر اتصال از /به هاست مشابهی بود آنگاه پورت ۰ در غیر اینصورت پورت ۱ | discrete | |
| wrong_fragment | تعداد فرگمنت های اشتباه | continuous | |
| urgent | تعداد بسته های فوری | conti | |
امکانات اصلی پروژه :
- تحویل داکیومنت کامل با تصویر به همراه توضیحات تشریحی
- تحویل سورس فایل رپیدماینر
- تحویل دیتاست
- یک ویدیو کامل از مراحل پیاده سازی یک پروژه عملی رپیدماینر

دیدگاهها (0)
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.